일반 사양 | VX-261 |
주파수 범위 | VHF: D0: 136-174 MHz |
치수(H x W x D) | 4.3 x 2.3 x 1.3 (109.2 x 58.4 x 32.3 mm) |
무게(약) | 9.9 온스 (281 g) (w / FNB-V133LI-UNI, 안테나, 벨트 클립) |
표시 | 아니요 |
출력 | 5 / 1 W |
채널 간격 | 25 / 20 / 12.5 kHz |
오디오 출력 | 700mW @ 16 옴스 (내부) / 500 mW @ 4 옴스 (외부) |
SP 크기 | 36 |
채널 수 | 16 |
그룹 수 | 1 |
프로그래밍 가능한 버튼 | 2 |
PC 프로그래밍 | CE150 |
라디오에서 라디오 복제까지 | 예 |
배터리 수명 | FNB-V133Li-UNI: 10.8h (8.8h w/o 세이버) |
IP 등급 | 55 |
전원 공급 장치 전압 | 7.4 V DC ± 10% |
작동 온도 범위 | -22º F ~ +140º F (-30º C ~ +60º C) |
주파수 안정성 | ± 2.5 ppm |
RF 입력 방해 | 50 옴 |
수신기 사양* | VX-261 |
회로 유형 | 이중 변환 슈퍼헤테로다인 |
감도(12dB SINAD) | 0.25 μV |
인접 채널 선택성 | 65 /60 dB (25 kHz / 12.5 kHz) |
주파수 | VHF: 136-174 MHz |
채널 간격 | 25 / 20 / 12.5 kHz |
상호 변조 | 65 dB |
가짜 이미지 거부 | 70 dB |
험과 소음 | 40 dB |
오디오 출력(5% THD) | 700 mW @ 16 옴스 (내부) |
오디오 왜곡 | <> |
스퓨리어스 실시 | -57 dB |
*TIA/EIA-603으로 측정
송신기 사양* | VX-261 |
출력 전력 | 5 / 1 W |
변조 | 16K0F3E / 14K0F3E (EU) / 11K0F3E |
최대 편차 | ±5.0kHz / ±4.0kHz (EU) / ±2.5 kHz |
가짜 배출 량 실시 | 캐리어 아래 70dB |
FM 험 및 소음 | 40 dB |
오디오 왜곡 (@1 kHz) | < 5=""> |